Mediocampistas
Ellos son nuestros jugadores de medio campo:
ANDREY GONZALEZ ESQUIVEL | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 27 agosto 1984 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #25 |
Peso y estatura | 65 kg / 1.71 cm |
Debut en primera | Con Municipal Liberia en 2002 |
Trayectoria | Municipal Liberia – Santa Bárbara – Saprissa – Liberia Mía |
TIRSO GUIO CARACAS | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 30 marzo 1976 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #29 |
Peso y estatura | 68 kg / 1.68 cm |
Debut en primera | Con Atlético Nacional de Medellín en 1997 |
Trayectoria | Atlético Nal Medellín, Bello FC, Atlético Córdoba, Millonarios (Colombia) – Chorrillos (Panamá) – Carabobo (Venezuela) – Técnico Universitario (Ecuador) – Pérez Zeledón – Liberia Mía |
CRISTIAN GAMBOA LUNA | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 24 octubre 1989 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #12 |
Peso y estatura | 67 kg / 1.75 cm |
Debut en primera | Con Puntarenas en 2006 |
Trayectoria | Puntarenas – Liberia Mía – Selección Sub 20 |
WILLY ERAS SANCHEZ | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 19 setiembre 1980 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #27 |
Peso y estatura | 73 kg / 1.68 cm |
Debut en primera | Con Municipal Liberia en 2001 |
Trayectoria | Liberia Mía – Selección Mayor |
JUNIOR ALVARADO RAMIREZ | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 3 julio 1988 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #4 |
Peso y estatura | 63 kg / 1.68 cm |
Debut en primera | – |
Trayectoria | Alto Rendimiento Liberia Mía |
WALTER CHEVEZ RUIZ | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 6 mayo 1986 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #14 |
Peso y estatura | 73 kg / 1.70 cm |
Debut en primera | Con Municipal Liberia en 2005 |
Trayectoria | Liberia Mía |
FRANCISCO ROBERTO FLORES ZAPATA | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 2 abril 1988 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #13 |
Peso y estatura | 65 kg / 1.68 cm |
Debut en primera | Con Municipal Liberia en 2006 |
Trayectoria | Liberia Mía |
GUSTAVO BUSTOS ROMERO | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 23 marzo 1990 |
Posición y # camiseta | Volante / camiseta #31 |
Peso y estatura | 67 kg / 1.67 cm |
Debut en primera | – |
Trayectoria | Alto rendimiento Liberia Mía |