Defensas
Estos son nuestros jugadores defensivos:
MICHAEL UMAÑA CORRALES | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 16 julio 1982 |
Posición y # camiseta | Defensa / camiseta #18 |
Peso y estatura | 78 kg / 1.80 cm |
Debut en primera | Con Carmelita en 2000 |
Trayectoria | Carmelita – Herediano – Galaxy (EUA) Brujas FC – Liberia Mía |
LEONARDO JIMENEZ ORTEGA | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 24 agosto 1981 |
Posición y # camiseta | Defensa / camiseta #8 |
Peso y estatura | 75 kg / 1.72 cm |
Debut en primera | Con Municipal Liberia en 2001 |
Trayectoria | Municipal Liberia – Guanacasteca – Liberia Mía |
FREDDY FERNANDEZ BEITA | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 25 febrero 1974 |
Posición y # camiseta | Defensa / camiseta #5 |
Peso y estatura | 73 kg / 1.82 cm |
Debut en primera | Con Pérez Zeledón en 1994 |
Trayectoria | Pérez Zeledón – Osa – Liberia Mía – Selección Mayor |
JONATHAN JIMENEZ JUAREZ | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 28 octubre 1988 |
Posición y # camiseta | Defensa / camiseta #26 |
Peso y estatura | 74 kg / 1.79 cm |
Debut en primera | – |
Trayectoria | Alto rendimiento Liberia Mía |
ALLEN GUEVARA ZUÑIGA | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 16 abril 1989 |
Posición y # camiseta | Lateral / camiseta #30 |
Peso y estatura | 57 kg / 1.61 cm |
Debut en primera | Con Liberia Mía en 2008 |
Trayectoria | Alto rendimiento Liberia Mía – Selección Sub 20 |
ROBERTO WONG ORDEÑANO | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 17 agosto 1979 |
Posición y # camiseta | Defensa / camiseta #6 |
Peso y estatura | 79 kg / 1.79 cm |
Debut en primera | Con Municipal Puntarenas en 1998 |
Trayectoria | Mpal. Puntarenas – Herediano – Santos – Sta. Bárbara – Puntarenas FC – Liberia Mía – Selección Mayor |
ANGEL ESTEBAN SIRIAS AVILES | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 3 octubre 1980 |
Posición y # camiseta | Lateral izquierdo / camiseta #2 |
Peso y estatura | 67 kg / 1.69 cm |
Debut en primera | Con Alajuelense en 1998 |
Trayectoria | Alajuelense – Cartaginés – Liberia Mía – Selección Sub 20 y Mayor |
JHANNY FLORES JIMENEZ | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 19 noviembre 1978 |
Posición y # camiseta | Defensa central / camiseta #16 |
Peso y estatura | 81 kg / 1.78 cm |
Debut en primera | Con Goicoechea en 1998 |
Trayectoria | Goicoechea – Ramonense – Brujas Liberia Mía |
PABLO SALAZAR SANCHEZ | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 21 noviembre 1982 |
Posición y # camiseta | Defensa central / camiseta #3 |
Peso y estatura | 77 kg / 1.77 cm |
Debut en primera | Con Santa Bárbara en 2002 |
Trayectoria | Santa Bárbara – Cartaginés – LDA – Liberia Mía – Selección Sub 20, Sub 23 y Mayor |
HAROLD WALLACE MCDONALD | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 7 setiembre 1975 |
Posición y # camiseta | Lateral derecho / camiseta #15 |
Peso y estatura | 75 kg / 1.76 cm |
Debut en primera | Con Saprissa en 1993 |
Trayectoria | Saprissa – LDA – Zacatepec y Real Potosí (México) – Liberia Mía – Selección Sub 17, Sub 20, Sub 23 y Mayor |
VINICIO CENTENO ZUÑIGA | |
---|---|
Fecha de Nacimiento | 10 agosto 1989 |
Posición y # camiseta | Defensa / camiseta #19 |
Peso y estatura | 65 kg / 1.71 cm |
Debut en primera | – |
Trayectoria | Alto rendimiento Liberia Mía |